Service | Mindestgebühr (EUR) | Gebühr |
---|---|---|
Darlehensverwaltungsgebühr (monatlich) * | 4% p.a. aus Darlehensvertragsbetrag | |
Vertragsgebühr* | 5 EUR | 3% vom Vertragswert |
Änderung des Darlehensvertrags (Änderung des Zahlungstages) * | 5 EUR | |
Aktivierung des neuen Autoinvest (ab 4.) ** | 5 EUR | |
Vorfälligkeitsentschädigung * | 0,5% von dem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag | |
Erstmeldung von Schulden * | Kostenlos | |
Wiederholte Benachrichtigung von Schulden | 5 EUR pro verspätete Zahlung | |
Überweisungen vom virtuellen Portal-Konto zum persönlichen Bankkonto *** | 0,40 EUR | |
Verzugszinsen bei Verzug mit den in der Preisliste angegebenen Entgelten | 0,06% per day | |
Anmeldegebühr für Unternehmen | 10 EUR | |
Investitionsverkaufsauftrag, Vertragsabschlussgebühr (pro unterschriebener Bestellung) | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
Investment-Kaufgebühr (% aus Kaufbetrag) | 0,50 EUR | 0,5% vom Kaufbetrag (17.10.2017 - 01.03.2018 die Gebühr beträgt 0%) |
* Gebühr, die vom Kreditnehmer an den Portaladministrator zu zahlen ist
** Gebühr, die vom Kreditgeber (Investor) an den Portaladministrator zu zahlen ist
*** Gebühr, die von jedem Portalbenutzer bei der Nutzung des Dienstes zu zahlen ist