Nimetus | Minimaalne tasu (eur) | Tasu |
---|---|---|
Laenuhaldustasu (igakuine)* | 4% aastas lepingujärgsest laenusummast | |
Lepingutasu* | 5 eur | 3% lepingujärgsest laenusummast, min 5 eur |
Lepingu muutmise tasu (maksepäeva muutmine)* | 5 eur | |
Autoinvesti aktiveerimise tasu alates 4. autoinvestist** | 5 eur | |
Ennetähtaegne laenu tagastamine* | 0,5% tagasimakstavast summast | |
Esimene võlateatis* | tasuta | |
Korduv võlateatis* | 5 eurot makse kohta | |
Raha kandmine portaalikontolt isiklikule pangakontole *** | 0,40 eur | |
Viivis hinnakirjas sätestatud tasu maksmisega hilinemise korral | 0,06% päevas | |
Juriidilise isiku registreerimise tasu | 10 eur | |
Investeeringu müügiorderi tasu (allkirjastatud dokumendi kohta) | 0,5 eur | 0,5 eur |
Laenu ostmistasu (% ostusummast) | 0,5 eur | 0,5% ostusummast (17.10.2017 - 01.03.2018 perioodil on tasu 0%) |
* laenusaaja poolt portaalihaldurile makstav tasu
** laenuandja (investori) poolt portaalihaldurile makstav tasu
*** iga portaali kasutaja poolt portaalihaldurile makstav tasu vastava toimingu tegemisel