Услуги | Минимальные сборы (евро) | Сборы |
---|---|---|
Сбор за управление кредитом (ежемесячный)* | 4% от суммы кредита по контракту | |
Сборы по договору* | 5 евро | 3% от суммы контракта |
Изменение в кредитном соглашении (изменение платежного дня)* | 5 евро | |
Активация нового автоматического инвестирования (начиная от 4) ** | 5 евро | |
Сбор при досрочном погашении* | 0,5% от суммы досрочного погашения | |
Первое уведомление о задолженности* | Бесплатно | |
Повторное уведомление о задолженности* | 5 евро за каждый просроченный платеж | |
Переводы с виртуального счета портала на личный банковский счет*** | 0,40 евро | |
Проценты по умолчанию в случае задержки, сборы указаны в прайс-листе | 0,06% per day | |
Сборы за регистрацию компании | 10 евро | |
Ордер на продажу инвестиций, сбор (за подписанный ордер) | 0,5 евро | 0,5 евро |
Сбор за покупку инвестиций (% от суммы покупки) | 0,5 евро | 0,5% от суммы покупки (17.10.2017 - 01.03.2018 сбор - 0%) |
* Сборы, которые заемщик должен уплатить администрации портала
**Сборы, которые заимодавец (инвестор) должен уплатить администрации портала
*** Сборы, которые должен оплатить каждый пользователь портала за пользование услугами